Pour accéder à l’ensemble du classement du Top 50 et à l’Excel multicritères, vous devez acheter ce top :
Rang | Marque | Indice des recherches Google | Société | Secteur | Graphe Google Trends | depuis 2 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Christian Dior | 3840 | LVMH | Commerce de détail cyclique | Voir | +47,00 % |
49 | EPIOTIC | 3865 | Virbac | Fabricants de médicaments | Voir | +83,48 % |
48 | THE WATCHES OF SWITZERLAND GROUP | 3865 | WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC | Commerce de détail cyclique | Voir | +184,86 % |
47 | Neolife | 3868 | Neolife | Mobilier, agencements et électroménagers | Voir | -32,12 % |
46 | MARKETPLACE FACEBOOK | 3871 | META PLATFORMS | Médias interactifs | Voir | -31,42 % |
45 | OpenRoads | 3895 | BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED | Logiciels | Voir | * |
* Cette société est cotée en bourse depuis moins de 2 ans.